Suppliers
メーカー紹介
二酸化マンガンリチウム製品
製品ラインアップ
POWER | |||||||
M 52 | M 52 CV | M 56 | M 19 | M 20 | M 20 CV | M 62 | |
Cell size | C | C | 5/4 C | Short D | D | D | DD |
Cell construction | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral |
Nominal voltage | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V |
Nominal capacity | 5.6 Ah | 5.3 Ah | 6.7 Ah | 10.3 Ah | 12.6 Ah | 12.5 Ah | 33.0 Ah |
Max. continuous current | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.0 A | 3.5 A | 3.5 A | 6.0 A |
Max. pulse discharge rate | 4.0 A | 4.0 A | 6.0 A | 7.5 A | 8.0 A | 8.0 A | 12.0 A |
Max. outside diameter | 26.2 mm | 25.7 mm | 26.2 mm | 33.5 mm | 34.2 mm | 33.8 mm | 42.5 mm |
Max. height | 51.5 mm | 51.5 mm | 61.5 mm | 58.5 mm | 61.5 mm | 61.5 mm | 133 mm |
Typical weight | 58 g | 59 g | 70 g | 105 g | 117 g | 120 g | 335 g |
Operating temperature range | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※最大+30℃で1年以下保存したセルに対する代表値;
性能は、放電特性(電流、持続時間、頻度)、温度条件、使用前の保管条件、アプリケーションの許容最低電圧によって異なります。
HIGH POWER | |||
M 52 HR | M 19 HR | M 20 HR | |
Cell size | C | Short D | D |
Cell construction | Spiral | Spiral | Spiral |
Nominal voltage | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V |
Nominal capacity | 4.8 Ah | 10.3 Ah | 11.5 Ah |
Max. continuous current | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Max. pulse discharge rate | 5.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
Max. outside diameter | 26.2 mm | 33.5 mm | 34.2 mm |
Max. height | 51.5 mm | 58.5 mm | 61.5 mm |
Typical weight | 59 g | 107 g | 117 g |
Operating temperature range | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C |
![]() |
![]() |
![]() |
※最大+30℃で1年以下保存したセルに対する代表値;
性能は、放電特性(電流、持続時間、頻度)、温度条件、使用前の保管条件、アプリケーションの許容最低電圧によって異なります。
POWER |
ATEX/IECEx certified* |
|||||
LM 17130 | LM 17500 | LM 26500 | LM 33600 | M 52 EX SV* | M 20 EX SV* | |
Cell size | 1/3 A | A | C | D | C | D |
Cell construction | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral | Spiral |
Nominal voltage | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V |
Nominal capacity | 0.5 Ah | 3.3 Ah | 7.75 Ah | 13.4 Ah | 5.6 Ah | 12.4 Ah |
Max. continuous current | 0.3 A | 1.5 A | 2.0 A | 4.0 A | 2.0 A | 3.5 A |
Max. pulse discharge rate | 0.4 A | 2.0 A | 4.0 A | 8.0 A | 4.0 A | 8.0 A |
Max. outside diameter | 16.7 mm | 17.5 mm | 26.5 mm | 34.2 mm | 26.2 mm | 34.2 mm |
Max. height | 16.33 mm | 51.5 mm | 51.5 mm | 61.5 mm | 51.5 mm | 61.5 mm |
Typical weight | 8 g | 28 g | 61 g | 113 g | 58 g | 115 g |
Operating temperature range | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C | - 40 / + 72°C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※最大+30℃で1年以下保存したセルに対する代表値;
性能は、放電特性(電流、持続時間、頻度)、温度条件、使用前の保管条件、アプリケーションの許容最低電圧によって異なります。
*セルは(EN)IEC 60079-0/-11によるATEX/IECEx構成部品証明を取得し、また標準ISO/IEC 80079-34(爆発性の雰囲気 - 第34部:Exプロダクト製造での品質管理システムのアプリケーション)に基づき製造。