Suppliers
メーカー紹介
塩化チオニルリチウム製品
製品ラインアップ
ENERGY | ||||||
LS 14250 | LS 14500 | LS 17330 | LS 17500 | LS 26500 plus |
LS 33600 | |
Cell size | 1/2 AA | AA | 2/3 A | A | C | D |
Cell construction | Bobbin | Bobbin | Bobbin | Bobbin | Bobbin | Bobbin |
Nominal voltage | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
Nominal capacity | 1.2 Ah | 2.6 Ah | 2.1 Ah | 3.6 Ah | 8.5 Ah | 17.0 Ah |
Max. continuous current | 35 mA | 50 mA | 25 mA | 100 mA | 150 mA | 250 mA |
Max. pulse discharge rate | 0.1 A | 0.25 A | 0.12 A | 0.25 A | 0.3 A | 0.4 A |
Max. outside diameter | 14.62 mm | 14.62 mm | 16.5 mm | 17.16 mm | 26.0 mm | 33.3 mm |
Max. height | 25.13 mm | 50.28 mm | 33.4 mm | 50.77 mm | 50.4 mm | 61.3 mm |
Typical weight | 9 g | 17 g | 14.4 g | 22 g | 47 g | 90 g |
Operating temperature range | - 60 / + 85°C | - 60 / + 85°C | - 60 / + 85°C | - 60 / + 85°C | - 60 / + 85°C | - 60 / + 85°C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※最大+30℃で1年以下保存したセルに対する代表値;
性能は、放電特性(電流、持続時間、頻度)、温度条件、使用前の保管条件、アプリケーションの許容最低電圧によって異なります。
POWER | |||
LSH 14 light | LSH 14 | LSH 20 | |
Cell size | C | C | D |
Cell construction | Spiral | Spiral | Spiral |
Nominal voltage | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
Nominal capacity | 3.6 Ah | 5.8 Ah | 13 Ah |
Max. continuous current | 1.3 Ah | 1.3 Ah | 1.8 Ah |
Max. pulse discharge rate | 2.0 A | 2.0 A | 4.0 A |
Max. outside diameter | 26.0 mm | 26.0 mm | 33.3 mm |
Max. height | 50.4 mm | 50.4 mm | 61.3 mm |
Typical weight | 51 g | 51 g | 100 g |
Operating temperature range | - 60 / + 85°C | - 60 / + 85°C | - 60 / + 85°C |
![]() |
![]() |
![]() |
※最大+30℃で1年以下保存したセルに対する代表値;
性能は、放電特性(電流、持続時間、頻度)、温度条件、使用前の保管条件、アプリケーションの許容最低電圧によって異なります。
HIGH TEMPERATURE | |||
LS 14500 ht | LSH 20 hts | LSH 20 150 | |
Cell size | AA | D | D |
Cell construction | Bobbin | Spiral | Spiral |
Nominal voltage | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
Nominal capacity | 2.2 Ah | 11.0 Ah | 14.0 Ah |
Max. continuous current | 100 mA | 1.0 A | 300 mA |
Max. pulse discharge rate | 0.15 A | 3.0 A | 0.5 A |
Max. outside diameter | 14.62 mm | 33.4 mm | 32.05 mm |
Max. height | 50.28 mm | 61.6 mm | 61.7 mm |
Typical weight | 17 g | 100 g | 104.5 g |
Operating temperature range | - 40 / + 150°C | - 60 / + 85°C | - 40 / + 150°C |
![]() |
![]() |
![]() |
※最大+30℃で1年以下保存したセルに対する代表値;
性能は、放電特性(電流、持続時間、頻度)、温度条件、使用前の保管条件、アプリケーションの許容最低電圧によって異なります。
ハイブリッドLSPシリーズ
ハイブリッドLSPシリーズは、高い振幅/長持続パルスを保持できるよう設計された、パルスサポート構成部品と、平行に組み立てられたLSボビンセルから構成されます。
詳しくは、SaFTにお気軽にお問い合わせください。
HIGH PULSE | ||||||
LSP 14250-H | LSP 14500-H | LSP 17330-H | LSP 17500-H | LSP 26500 plus-H | LSP 33600-H | |
Cell size | 1/2 AA | AA | 2/3 A | A | C | D |
Cell construction | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
Nominal voltage | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
Nominal capacity | 1.2 Ah | 2.6 Ah | 2.1 Ah | 3.6 Ah | 8.5 Ah | 17.0 Ah |
Max. continuous current | 35 mA | 50 mA | 25 mA | 100 mA | 150 mA | 250 mA |
Typical Pulse Capability | 1 A for 3 seconds at + 20°C to 2 V | |||||
Max. outside diameter | 25.7 mm | 15.2 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 26.5 mm | 33.5 mm |
Max. height | 33.2 mm | 52.7 mm | 35.5 mm | 52.5 mm | 51.5 mm | 62.5 mm |
Typical weight | 15 g | 22 g | 20 g | 28 g | 52 g | 92 g |
Operating temperature range | - 20 / + 70°C | - 20 / + 70°C | - 20 / + 70°C | - 20 / + 70°C | - 20 / + 70°C | - 20 / + 70°C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※最大+30℃で1年以下保存したセルに対する代表値;
性能は、放電特性(電流、持続時間、頻度)、温度条件、使用前の保管条件、アプリケーションの許容最低電圧によって異なります。