27th graduate
27卒採用詳細
初任給
●大学院卒
博士 273,300円(基本給247,300円 業務手当26,000円)
修士 262,500円(基本給237,500円 業務手当25,000円)
●大卒
営業・技術 255,000円(基本給230,000円 業務手当25,000円)
事務 230,000円
※業務手当は残業15時間相当を含む
●短大卒 202,000円
※研究開発職については、別途研究開発手当20,000円支給
「どこで働くか」も「どう成長するか」も。
あなたの描くキャリアを、光アルファクスは初任地確約で応援します。
27卒採用では、みなさまが安心して社会人生活をスタートできるよう、「初任地確約」を実施いたします。
事業拡大のため、例年より多い5拠点、13名の募集となり、技術商社で働くチャンスです。
勤務地・部署・職種一覧
| 勤務地 | 部署名 | 職種 |
| 東京 | バッテリー営業部 | 営業 |
| 東京電子デバイス営業部 | 営業 | |
| 東日本システム営業部 | 営業 | |
| ビルシステム営業部 | 営業 | |
| 東日本マテリアル営業部 | 営業 | |
| 名古屋 | 東日本システム営業部 | 営業 |
| 大阪 | 戦略企画部 | 事務 |
| デジタルマーケティング推進部 | 事務 | |
| デバイス技術部 | 営業技術 | |
| 大阪電子デバイス第2営業部 | 営業 | |
| ビルシステム営業部 | 営業 | |
| 神戸 | 神戸電子デバイス営業部 | 営業 |
| 九州 | 九州電子デバイス営業部 | 営業 |
勤務地・部署・職種一覧
※各部署1名の採用予定
| 勤務地 | 部署名 | 職種 |
| 東京 | バッテリー営業部 | 営業 |
| 東京電子デバイス営業部 | 営業 | |
| 東日本システム営業部 | 営業 | |
| ビルシステム営業部 | 営業 | |
| 東日本マテリアル営業部 | 営業 | |
| 名古屋 | 東日本システム営業部 | 営業 |
| 大阪 | 戦略企画部 | 事務 |
| デジタルマーケティング推進部 | 事務 | |
| デバイス技術部 | 営業技術 | |
| 大阪電子デバイス第2営業部 | 営業 | |
| ビルシステム営業部 | 営業 | |
| 神戸 | 神戸電子デバイス営業部 | 営業 |
| 九州 | 九州電子デバイス営業部 | 営業 |
応募・選考フロー
- エントリー(本サイトまたはリクナビより)
- 書類選考・適性検査
- 一次面接(Web)
- 二次面接(大阪本社)
- 最終面接(大阪本社)
- 内定

